產品中心
Product Center美國jenco型便攜式溶解氧儀9010M為環(huán)保監(jiān)測, 養(yǎng)殖, 飲料食品, 石油, 制藥,化工等行業(yè)設計的防水,省電,輕便的微電腦溶解氧/溫度測試儀;顯示溶解氧值(空氣飽和度值),溫度值;自動溫度補償;產品通過CE認證。
品牌 | Jenco | 使用校準液 | 4 |
---|---|---|---|
準確度 | 1ph | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 其他 |
參數種類 | 單參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
供貨周期 | 1天 |
美國jenco型便攜式溶解氧儀9010M
特點
9010M可測量溶解氧、空氣飽和度、溫度
校正值斷電記憶功能
自動溫度補償功能
手動壓力、鹽度補償
50組測量數據記憶功能
防水機身設計
進口極譜式溶解氧電極
通過CMC、ROHS、CE認證
美國jenco型便攜式溶解氧儀9010M
規(guī)格
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
溶解氧 | 0.00 to 20.00 ppm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
空氣飽和度 | 0.0~200.0% | 0.1% | ±0.5%FS |
溫度 | -6.0~46.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃±1個字 |
壓力補償 | 600~1100mBar可調,默認值為1013mBar | ||
鹽度補償 | 0.0~40.0ppt可調,默認值是0.0ppt | ||
電極種類 | 極譜式 | ||
校正數據存儲功能 | 有,50組 | ||
自動溫度補償 | 有 | ||
電源 | 9V電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
重量/尺寸 | 約260g(不含電池)/186x70x37mm | ||
標準配置 | |||
9010M | 主機、LD-900-11電極、LD-900-3A電極模頭、9V電池、手提箱 |
主要規(guī)格:
| 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧(ppm) | 0.00~16.52ppm | 0.01ppm | ± 0.2 %± 2個字 |
溶解氧(%) | 0.0~200.0% | 0.1% | ± 0.2 %± 2個字 |
溫度 | -6.0~46.0°C | 0.1°C | ± 0.3 °C |
性能:
壓力補償范圍 | 600~1100mBar(用戶可自行設定) |
鹽度補償范圍 | 0.0~40.0ppt(用戶可以自己設定) |
溫度探棒 | 10K 歐姆熱敏電阻(在25°C時) |
機身設計 | 防水 |
電極膜替換裝置 | 可更換式電極膜頭 |
校正值記憶功能 | 有 |
音效回饋功能 | 所有按鍵 |
電源 | 9V電池x1 |
電池壽命 | 約800小時 |
操作環(huán)境 | 0~50°C,相對濕度<90% |
重量 | 260g |
外型尺寸 | 186x70x37mm |
9010-98 標準配件(9010整機,LD-900-6x1,LD-900-3Ax1,9V電池x1,手提箱x1)